全国服务热线:13505262283
本公司生产的液压缸广泛应用于建筑工程、造船、冶金、采矿、石油化工、铁道工程以及其他工业上的顶井、拉伸、压挤等作业。液压缸有重型冶金液压缸、工程机械液压缸、拉杆式液压缸等各种非标准缸。
HSG型系列工程液压缸是双作用单杆活塞式液压执行元件,结构简单,工作可靠,性能稳定,可带缓冲装置及连接方式多样等特点,经过荣美液压对产品进行技术更新后,采用先进的密封及结构形式,使产品在使用性能和使用寿命上都得到了极大的提高。目前广泛应用于工程机械、矿山机械、起重机械、冶金机械、起重、矿山、运输、船舶、锻压、机床、煤炭、石油、化工、科研、军工等各行业中。还可根据用户的要求,设计和制造本系列的非标产品。
二、基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
型号 | 缸径 mm |
活塞杠直径mm | 工作压力16Mpa | 最大行程 mm | |||||||
速比 1.33 | 速比1.46 | 速比 2 | 速比1.33 | 速比1.46 | 速比2 | ||||||
推力 KN | 推力 KN | 推力 KN | 推力 KN | 推力KN | 推力KN | ||||||
HSG01-40/dE | 40 | 20 | 22 | 25 | 20.1 | 15.07 | 20.1 | 14.01 | 20.1 | 12.27 | 500 |
HSG01-50/dE | 50 | 25 | 28 | 32 | 371.4 | 23.55 | 31.4 | 18.56 | 31.4 | 15.01 | 600 |
HSG01-63/dE | 63 | 32 | 35 | 45 | 49.87 | 37.01 | 49.87 | 34.48 | 49.87 | 24.43 | 800 |
HSG01-80/dE | 80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 80.42 | 54.98 | 80.42 | 42.41 | (1000) 2000 |
HSG01-90/dE | 90 | 45 | 50 | 63 | 101.8 | 76.34 | 101.8 | 70.36 | 101.8 | 51.9 | (1100) 2000 |
HSG01-100/dE | 100 | 50 | 55 | 70 | 125.7 | 94.24 | 125.7 | 87.65 | 125.7 | 64.06 | (1350) 4000 |
HSG01-110/dE | 110 | 55 | 63 | 80 | 152.1 | 114 | 152.1 | 102.2 | 152.1 | 71.6 | (1600) 4000 |
HSG01-125/dE | 125 | 63 | 70 | 90 | 196.4 | 146.5 | 196.4 | 134.8 | 196.4 | 94.5 | (2000) 4000 |
HSG01-140/dE | 140 | 70 | 80 | 100 | 246.3 | 184.7 | 246.3 | 165.9 | 246.3 | 120.6 | (2000) 4000 |
HSG01-150/dE | 150 | 75 | 85 | 105 | 282.7 | 212.1 | 282.7 | 193.2 | 282.7 | 144.3 | (2000) 4000 |
HSG01-160/dE | 160 | 80 | 90 | 110 | 321.7 | 241.3 | 321.7 | 219.9 | 321.7 | 169.6 | (2000) 4000 |
HSG01-180/dE | 180 | 90 | 100 | 125 | 407.2 | 305.4 | 407.2 | 281.5 | 407.2 | 210.8 | (2000) 4000 |
HSG01-200/dE | 200 | 100 | 110 | 140 | 502.7 | 377 | 502.7 | 350.6 | 502.7 | 256.3 | (2000) 4000 |
HSG01-220/dE | 220 | 125 | 160 | 608.2 | 608.2 | 411.9 | 608.2 | 286.5 | 4000 | ||
HSG01-250/dE | 250 | 140 | 180 | 785.6 | 785.6 | 539.1 | 785.6 | 378.5 | 4000 |
需详细了解活塞杆端具体不同连接方式的连接图形及安装连接尺寸表,请垂询公司营销部门。