全国服务热线:13505262283
一、YK41单柱校正压装液压机系列产品简介:
本系列机床可作轴类及各种型材作校正工艺、校直、弯曲工作。亦可用于轴套类零件及电机转子的压装工作,如加上适当的模具,还可用于简单拉伸、挤压压制成型、落料及冲孔,用途广泛。
二、YK41单柱校正压装液压机结构特点:
◆ 采用计算机优化结构设计,C型单臂式机身结构,加长台面,刚性好,结构简单、操作方便。
◆ 整机采用钢板焊接,独立的电气控制系统,工作可靠、动作直观、维修方便。
◆ 本系列机床采用手脚联动操纵,操作简单。液压系统采用集成插装阀,结构紧凋,动作灵敏可靠。
◆ 动力系统采用双联泵,速度快,能耗小,噪声低。可根据用户要求生产该系列各种变型机床。
三、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
项目 | 单位 | YK41-10 | YK41-20 | YK41-30 | YK41-50 | YK41-63 | YK41-100 | YK41-150 | YK41-200 | YK41-250 | YK41-315 | YK41-400 | YK41-500 | ||
公称力 | kN | 100 | 200 | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
液体工作压力 | MPa | 16 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
滑块至工作台距离 | 压装 | mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | |
校正 | mm | 450 | 450 | 430 | 510 | 550 | 500 | 650 | 650 | 560 | 700 | 850 | 900 | ||
滑块行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||
滑块下行速度 | mm/s | >40 | >40 | >25 | >40 | >25 | >25 | >20 | >27 | >20 | >20 | >15 | >18 | ||
滑块回程速度 | mm/s | >90 | >90 | >75 | >80 | >90 | >90 | >70 | >60 | >60 | >70 | >70 | >70 | ||
工作速度 | mm/s | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | ||
喉深 | mm | 150 | 200 | 200 | 220 | 260 | 275 | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | ||
工作台尺寸 | 压装 | 长×宽 | mm | 410 ×420 |
450 ×500 |
510 ×580 |
560 ×560 |
630 ×600 |
710 ×600 |
800 ×630 |
850 ×650 |
850 ×670 |
900 ×750 |
950 ×750 |
950 ×750 |
校正 | 长×高 | mm | 1000 ×300 |
1000 ×400 |
1000 ×400 |
1250 ×420 |
1500 ×520 |
1600 ×550 |
1600 ×600 |
1800 ×600 |
2000 ×600 |
25000 ×650 |
2500 ×650 |
2500 ×650 |
|
落料孔径 | mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 700 | 750 | 800 | ||
机器轮廓尺寸 | 左右 | mm | 655 | 735 | 775 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | |
前后 | mm | 1160 | 1355 | 1480 | 1660 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2100 | 2300 | 2500 | ||
高度 | mm | 1650 | 1890 | 1960 | 1980 | 2030 | 2130 | 2250 | 2450 | 2560 | 2750 | 2960 | 3540 | ||
功率 | kW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
机器重量 | kg | 1150 | 1560 | 1790 | 2360 | 2650 | 3800 | 6000 | 7500 | 11600 | 13000 | 15000 | 20000 |
由于我们的产品不断改进发展,因此产品的详细结构与技术参数如有变动恕不另行通知。
参数尺寸仅供参考,可根据用户要求设计商谈制作。
可选装以下装置
1. 可选装防护网,落料孔自选尺寸。
2. 可设计工作压力行程可在规定范围内调节。
3. 安全设计,采用双手操作,设有急停及上下点动功能。
4. 红外线保护装置。