全国服务热线:13505262283
一、YF系列四柱液压机用途:
本机适用于各大、中、小型企业、工厂、工矿及汽车修理厂、重型机器、法兰盘、皮带盘、轴村套、轴承拆装作业、校直校正、弯曲、配上模具可冲孔,落料、拉伸、拆边取代老式螺旋手压机进行压形作业,装上压力表可进行千斤顶测试。
二、YF系列四柱液压机性能特点:
◆ 采用优化结构设计方案焊接而成,四柱两梁式结构,结构紧凑、动作灵敏可靠。
◆ 可以用于校正变形工件;拆装圆柱锥形轴承;压装各种紧配合零部件。
◆ 通用性比较广,经济高效,刚性好,结构简单、操作方便。
◆ 独立的电气控制系统,工作可靠、动作直观、维修方便。
三、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
参数名称 | 单位 | 四柱两梁液压机(5吨-500吨可选) | |||||||||||
YF-30 | YF-40 | YF-50 | YF-63 | YF-100 | YF-100B | YF-150 | YF-200 | YF-315 | YF-400 | YF-500 | |||
工作能力 | Tons | 30T | 40T | 50T | 63T | 100T | 100T | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 28 | 25 | 25 | 31.5 | |
活塞工作行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
压头下行速度 | mm/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 60 | 120 | |
压头回程速度 | mm/s | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | 45 | 45 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后 | 400 | 450 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
压头至工作下台面距离 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 |
前后 | mm | 600 | 650 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
地面以上高度 | mm | 1400 | 1630 | 1830 | 2400 | 2530 | 2950 | 3300 | 3480 | 3600 | 3900 | 4390 | |
电机总功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 37 |
可选装以下装置
1. 可选装防护网,红外线保护装置。
2. 可设计工作压力行程可在规定范围内调节。
3. 安全设计,液压系统外加冷却装置;下顶出缸装置,带落料孔。