全国服务热线:13505262283
一、四柱三梁液压机概述及用途:
YD32系列四柱液压机,广泛使用于薄板的冲压、拉伸、冷(热)金属成型、可塑性材料的压制工艺弯曲、挤压、翻边、压痕、粉末制品的压制,零件的装配、压装等工艺.本公司生产的YD32系列四柱液压机吨位5吨-500吨可选。
二、四柱三梁液压机的结构性能:
◆ 本机器由主机及控制机构两大部分组成。三梁四柱型结构,主机部分包括机身、主缸及中间滑块等。
◆ 此系列四柱液压机具有单独的动力机构和电气系统,采用按钮集中控制,可实现调整、手动及半自动三种工作方式;机器的工作压力、压制速度,空载快下行和减速的行程范围,均可根据工艺需要进行调整。
◆ 还可选配设计:顶出、延时、自动退回;冲裁缓冲装置、光栅保护装置、行程压力装置等。
三、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
参数名称 | 单位 | 四柱三梁液压机(5吨-500吨可选) | |||||||||||
YD32-30 | YD32-40 | YD32-50 | YD32-63 | YD32-100 | YD32-100B | YD32-150 | YD32-200 | YD32-315 | YD32-400 | YD32-500 | |||
工作能力 | Tons | 30T | 40T | 50T | 63T | 100T | 100T | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | |
滑块行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
滑块速度 | 空程下 | mm/s | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
工作 | mm/s | 15 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
回程 | mm/s | 40 | 60 | 70 | 100 | 120 | 120 | 60 | 52 | 45 | 45 | 45 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后 | 400 | 450 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
滑块下平面至工作台面距离 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 |
前后 | mm | 600 | 650 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
地面以上高度 | mm | 1400 | 1630 | 1830 | 2400 | 2530 | 2950 | 3300 | 3480 | 3600 | 3900 | 4390 | |
电机总功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | |
机器重量 | T | 1.5T | 2T | 2.5T | 3.8T | 4T | 4.5T | 6T | 12T | 14T | 17.5T | 23.6T |
注:(500吨以上可根据用户需求设计)
由于我们的产品不断改进发展,因此产品的详细结构与技术参数如有变动恕不另行通知。
产品成型后制品